TOP

1
产品描述
参数
参数 | |||
型号 | A-RL100 | A-RL300 | A-RL500S |
波长 | 638nm±5nm | ||
输出功率 | 100mW | 300mW | 600mW |
功率稳定性 | ±5% | ±5% | ±5% |
激光安全等级 | CLASS 4 | CLASS 4 | CLASS 4 |
光斑形状 | 圆形光斑 | 圆形光斑 | 长方形光斑 |
光斑尺寸(出光口处) | Ø2.5mm | Ø2.5mm | 1*3mm |
发散角 | ≤2mrad | ≤2mrad | ≤2mrad |
电源板输入电压 |
12V | 12V | 12V |
二极管输入电压 |
3.3V | 3.3V | 3.3V |
二极管输入电流 |
200mA | 800mA | 900mA |
功耗 | 0.7W | 2.7W | 3W |
控制模式 | TTL/模拟控制(可选) | ||
工作频率 | 0.1KHz≤ 频率 ≤30KHz | ||
建议使用环境温度 | -15~30℃ | ||
常规尺寸(可定制) |
Ø12*16mm 30*30*45mm |
Ø18*16mm 30*30*45mm |
33*33*65mm |
重量 | 15g | 15g | 65g |
寿命 | 10000小时 | 10000小时 | 10000小时 |
(详细规格书请联系公司业务)
询价表单
客户留言
描述:

微信扫一扫